T20-35S-1000
|
Grubość * [mm] |
Długość [mm] | Długość max. [mm] | Szerokość efektywna [mm] |
| 0,50 | 150 | 12000 | 1000 |
| 0,60 | 150 | 12000 | 1000 |
| 0,65 | 150 | 12000 | 1000 |
| 0,70 | 150 | 12000 | 1000 |
| 0,75 | 150 | 12000 | 1000 |
| 0,85 | 150 | 12000 | 1000 |
* Dotyczy profili z blachy stalowej
- Materiał: blacha stalowa ocynkowana/powlekana, stal nierdzewna, aluminium
T30-35S-1000
|
Grubość* [mm] |
Długość [mm] | Długość max. [mm] | Szerokość efektywna [mm] |
| 0,50 | 200 | 14500 | 1000 |
| 0,60 | 200 | 14500 | 1000 |
| 0,65 | 200 | 14500 | 1000 |
| 0,70 | 200 | 14500 | 1000 |
| 0,75 | 200 | 14500 | 1000 |
| 0,85 | 200 | 14500 | 1000 |
* Dotyczy profili z blachy stalowej
- Materiał: blacha stalowa ocynkowana/powlekana, aluminium
T130-75L-930
|
Grubość [mm] |
Szerokość efektywna [mm] | Długość min. [mm] | Długość max. [mm] |
| 0,65 | 930 | 0,50 | 14,0 |
| 0,75 | 930 | 0,50 | 14,0 |
| 0,88 | 930 | 0,50 | 14,0 |
| 1,00 | 930 | 0,50 | 14,0 |
| 1,25 | 930 | 0,50 | 14,0 |
- Materiał: blacha ocynkowana, blacha powlekana - Poliester 15 μm