CL10
|
Grubość * [mm] |
Długość min. [mm] | Długość max. [mm] | Wysokość standardowa [mm] |
| 1,00 | 150 | 4000 | 300 |
| 1,20 | 150 | 4000 | 300 |
| 1,25 | 150 | 4000 | 300 |
| 1,50 | 150 | 4000 | 300 |
* Dotyczy blachy stalowej
- Materiał: stal ocynkowana/powlekana, stal nierdzewna, stal kwasoodporna, aluminium, miedź
CL20
|
Grubość * [mm] |
Długość min. [mm] | Długość max. [mm] | Wysokość standardowa [mm] |
| 1,00 | 150 | 4000 | 300 |
| 1,20 | 150 | 4000 | 300 |
| 1,25 | 150 | 4000 | 300 |
| 1,50 | 150 | 4000 | 300 |
* Dotyczy blachy stalowej
- Materiał: stal ocynkowana/powlekana, stal nierdzewna, stal kwasoodporna, aluminium, miedź
CL30
|
Grubość * [mm] |
Długość min. [mm] | Długość max. [mm] | Wysokość standardowa [mm] |
| 1,00 | 150 | 4000 | 340 |
| 1,20 | 150 | 4000 | 340 |
| 1,25 | 150 | 4000 | 340 |
| 1,50 | 150 | 4000 | 340 |
* Dotyczy blachy stalowej
- Materiał: stal ocynkowana/powlekana, stal nierdzewna, stal kwasoodporna, aluminium, miedź