Dostępne typy agregatów wraz z ich mocą i stosowanymi silnikami:
| Model | Moc awaryjna |
Moc ciągła |
Typ silnika |
|
50 Hz |
50 Hz | ||
|
kW(kVA) |
kW (kVA) | ||
| C80D | 64 (80) | 38 (72) | 4BTA39.G1 |
| C55D5 | 44 (55) | 40 (50) | 4BTA3.3G2 |
| C70D6 | NA | NA | |
| C110D5 | 88(110) | 8-(110) | 4iSBeG1 |
| C135D6 | NA | NA | |
| C150D5 |
120(150) |
109(136) | 6BTA5,9G2 |
| C165D6 | NA | NA | |
| C180D6 | NA | NA | |
| C200D5 | 160(200) | 146(182) | 6CPAA8,3G1 |
| C225D6 | NA | NA | |
| C250D5 | 200(250) | 182(227) | 6CTAA8,3,G2 |
| C250D6 | NA | NA | |
| C275D6 | NA | NA | |
| C300D5 | 240(300) | 220(275) | QSL9G5 |
| C350D5 | 280(350) | 256(320) | NT855G6 |
| C110D5 | 88 (110) | 80 (100) | 4ISBeG1 |
| C135D6 | NA | NA | |
| C150D5 | 120 (150) | 109 (136) | 6BTA 5.9G2 |
| C165D6 | NA | NA | |
| C180D5 | 144 (180) | 131 (164) | 6-ISBeG1 |
| C180D6 | NA | NA | |
| C200D5 | 160 (200) | 146 (182) | 6CTAA8.3 G1 |
| C200D6 | NA | NA | |
| C220D5 | 176 (220) | 160 (200) | 6CTAA8.3 G1 |
| C225D6 | NA | NA | |
| C250D5 | 200 (250) | 182 (227) | 6CTAA8.3 G2 |
| C250D6 | NA | NA | |
| C275D5 | 220 (275) | 200 (250) | |
| C275D6 | NA | NA | |
| C300D5 | 240 (300) | 220 (275) | QSL9 G5 |
| C300D6 | NA | NA | |
| C330D5 | 264 (330) | 240 (300) | QSL9 G6 |
| C350D5 | 280 (350) | 256 (320) | NT855 G6 |
| C500D6 | NA | NA | |
| C550D5 | 440 (550) | 400 (500) | QSX15 G8 |
*Moc zgodnie z ISO8528